Zápředka zvonečková - Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)
| Areál rozšíření | Palearktický areál - Eurosibiřský areál | Č., M | |
|---|---|---|---|
| Původnost stanoviště | Původní-klimaxová stanoviště,- druhotná, polopřirozená stanoviště. | ||
| Fytogeografická oblast | Mezofytikum, Thermofytikum. | ||
| Typ stanoviště | Lesy | ||
| Biotop (mikro) | Různé | ||
| Nadmořská výška | 200-500-900 | Poznámky |
|
| Vlhkost stanoviště | Suchá, mírně vlhká, vlhká. | ||
| Osvětlení stanoviště | Stinná | ||
| Počet polí sítě | 128 | ||
| Stupeň ohrožení | - | ||
| Výskyt | Velmi hojný. | ||



