Zápředka měděná - Agroeca cuprea Menge, 1873
| Areál rozšíření | Palearktický areál — Evropsko-asijský areál | ČM | |
|---|---|---|---|
| Původnost stanoviště | Původní-klimaxová stanoviště | ||
| Fytogeografická oblast | Thermofytikum, Mezofytikum | ||
| Typ stanoviště | Skalní stepi, lesostepi | ||
| Biotop (mikro) | V trávním podrostu, opadance a pod kameny. | ||
| Nadmořská výška | 200-500 | Poznámky |
|
| Vlhkost stanoviště | Velmi suchá, suchá,- mírně vlhká. | ||
| Osvětlení stanoviště | Otevřená,- částečně zastíněná. | ||
| Počet polí sítě | 40 | ||
| Stupeň ohrožení | - | ||
| Výskyt | Středně hojný | ||



