Slíďák Schmidtův - Alopecosa schmidti (Hahn, 1835)
| Areál rozšíření | Palearktický - východopalearktický areál | ČM | |
|---|---|---|---|
| Původnost stanoviště | Klimaxová stanoviště | ||
| Fytogeografická oblast | Termofytikum | ||
| Typ stanoviště | Písčiny, skalní stepi | ||
| Biotop (mikro) | |||
| Nadmořská výška | 200-500 | Poznámky |
|
| Vlhkost stanoviště | Velmi suchá | ||
| Osvětlení stanoviště | Otevřená | ||
| Počet polí sítě | 19 | ||
| Stupeň ohrožení | Téměř ohrožený | ||
| Výskyt | Vzácný | ||



