Křižák dubový - Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905)
Náchod Montace, 4.7.2005 | Sameček, Náchod, Montace, 4.7.2005 | ||||||||||||||||
Méně hojný druh. ♀ 4-6 mm, ♂ 3,5-4 mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |