Slíďák - Arctosa alpigena alpigena (Doleschal, 1852)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Švédsko Bjorkliden, 28.7.2006 | Samička, Švédsko Bjorkliden, 28.7.2006, (JD leg.) | ||||||||||||||||
| V ČR nežije. ♀ 9-10mm, ♂ 7-8mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
|---|---|---|---|
| Původnost stanoviště | |||
| Fytogeografická oblast | |||
| Typ stanoviště | |||
| Biotop (mikro) | |||
| Nadmořská výška | Poznámky |
||
| Vlhkost stanoviště | |||
| Osvětlení stanoviště | |||
| Počet polí sítě | |||
| Stupeň ohrožení | |||
| Výskyt | |||



