Zápředník tmavý - Clubiona reclusa O.P.-Cambridge, 1863
Krkonoše, Obří důl, 23.7.2006 | Samička, Krkonoše, Obří důl, 23.7.2006 | ||||||||||||||||
Hojný druh. ♀ 6-9 mm, ♂ 5-6 mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |