Zápředník zemní - Clubiona terestris Westring, 1851
Stejná samička, Dubno, 9.9.2005 | Samička, Dubno, 9.9.2005 | ||||||||||||||||
Hojný druh. ♀ 6-7 mm, ♂ 5-6 mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |