Snovačka luční - Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982
Chorvatsko, Fazana, 11.6.2008 | Samička s kokonem, Chorvatsko, Fazana, 11.6.2008 | ||||||||||||||||
Nehojný druh. ♀ 4-6 mm, ♂ 4-5 mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |