Křižák Herův - Hypsosinga heri (Hahn, 1831)
Vacenovice, 15.5.2010 | Mladá samička, Vacenovice, 15.5.2010 (Víťa Bryja leg.) | ||||||||||||||||
Nehojný druh. ♀ 5-5,5 mm, ♂ 3,5 mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |