Punčoškář lesní - Inermocoelotes inermis (L.Koch, 1855)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Adršpach, 13.10.2005 | Samička, Adršpach, Křižový vrch, 13.10.2005 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Hojný druh. ♀ 7-12 mm, ♂ 6-10 mm. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | |||
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |