Skálovka svinující - Kishidaia conspicua (L.Koch, 1866)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Náchod, Kašparák, 26.6.2006 | Sameček, Náchod Kašparák, 26.6.2006 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Vzácný druh. ♀ 7,5-8 mm, ♂ 6 mm. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | ČM | ||
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |