Cedivečka kroužkovaná - Lathys humilis (Blackwall, 1855)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Pardubice, 27.4.2010 | Pardubice, 6.4.2011 (Jan Dolanský leg.) | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Vzácný druh. ♀ 1,75-2,5 mm, ♂ 1,75-2,5 mm. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | |||
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |