Pokoutník polní - Malthonica campestris (C.L.Koch, 1834)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Záhorská Ves, 22.9.2007 | Sameček, Slovensko, Záhorská Ves, 22.9.2007 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Místy hojnější druh. ♀ 6-7 mm, ♂ 5,5-6 mm. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | ČM | ||
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |