Běžník hlínový - Ozyptila scabricula (Westring, 1851)
Pouzdřany, 18.9.2005 | Sameček, Pouzdřany, 18.9.2005 | ||||||||||||||||
Nehojný druh. ♀ 3-4 mm, ♂ 2-3 mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |