Snovačka skleníková - Parasteatoda tepidariorum (C.L.Koch, 1841)
Samička, Mikulov, 12.4.2007 | Samička, Slovensko Turňa n.B., 18.8.2006 | ||||||||||||||||
Nehojný druh. ♀ 5-7 mm, ♂ 3-4 mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |