Křižák lesní - Parazygiella montana (C.L.Koch, 1834)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Boží Dar, 2.8.2006 | Samička, Boží Dar, 2.8.2006 | ||||||||||||||||
| V horských oblastech místně hojný. ♀ 6-7 mm, ♂ 4-5 mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
|---|---|---|---|
| Původnost stanoviště | |||
| Fytogeografická oblast | |||
| Typ stanoviště | |||
| Biotop (mikro) | |||
| Nadmořská výška | Poznámky |
||
| Vlhkost stanoviště | |||
| Osvětlení stanoviště | |||
| Počet polí sítě | |||
| Stupeň ohrožení | |||
| Výskyt | |||



