Slíďák mokřinný - Pardosa paludicola (Clerck, 1757)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Šajdíkove Humence, 27.4.2008 | Samička s kokonem, Slovensko, Šajdíkove Humence, 27.4.2008 | ||||||||||||||||
| Nehojný druh. ♀ 8-9 mm, ♂ 7 mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
|---|---|---|---|
| Původnost stanoviště | |||
| Fytogeografická oblast | |||
| Typ stanoviště | |||
| Biotop (mikro) | |||
| Nadmořská výška | Poznámky |
||
| Vlhkost stanoviště | |||
| Osvětlení stanoviště | |||
| Počet polí sítě | |||
| Stupeň ohrožení | |||
| Výskyt | |||



