Snovačka Blackwallova - Sardinidion blackwalli (O.P.-Cambridge, 1871)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
PR Skalky, 10.4.2008 | Mladý sameček, Sedlec u Mikulova, PR Skalky, 10.4.2008 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Vzácný druh. ♀ 2,5-3 mm, ♂ 2-2,5 mm. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |