Snovačka ostrovní - Steatoda nobilis (Thorell, 1875)
Španělsko Montseny, 9.2006 | Samička snovačky ostrovní, Španělsko Montseny, 9.2006 (JD leg.) | ||||||||||||||||
V ČR nežije. ♀ 8,5-14mm, ♂ 7-10mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |