Skálovka otazníková - Zelotes petrensis (C.L.Koch, 1839)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Samička, Š. Humence, 27.4.2008 | Sameček, Slovensko, Šajdíkove Humence, 27.4.2008 | ||||||||||||||||
| Hojný druh. ♀ 6-7 mm, ♂ 5-6 mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
|---|---|---|---|
| Původnost stanoviště | |||
| Fytogeografická oblast | |||
| Typ stanoviště | |||
| Biotop (mikro) | |||
| Nadmořská výška | Poznámky |
||
| Vlhkost stanoviště | |||
| Osvětlení stanoviště | |||
| Počet polí sítě | |||
| Stupeň ohrožení | |||
| Výskyt | |||



